000 | 01129nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | TR-ABU | ||
005 | 20230929120911.0 | ||
007 | t | ||
008 | 211111s2020$$$$us#a###$r01###$$$$#eng u | ||
020 | _a9781292315034 | ||
040 |
_btur _erda _aABU |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _cus | ||
050 | 0 | 0 |
_aHF 1017 _b.N48 2020 |
090 | 0 | 0 |
_aHF1017 _b.N48 2020 |
100 | 1 |
_aNewbold, Paul. _949307 |
|
245 | 1 |
_aStatistics for business and economics/ _cPaul Newbold. |
|
250 | _a9. basım | ||
264 | 1 |
_aEnglewood Cliffs, N.J. : _bPrentice-Hall, _c2020. |
|
300 |
_axvi, 796 sayfa : _bresim ; _c24 cm. |
||
336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aKaynakça ve dizin var. | ||
650 | 0 | _aTicari istatistikler | |
650 | 0 | _aCommercial statistics | |
650 | 0 | _aEkonomi -- İstatistiksel yöntemler | |
650 | 0 | _aEconomics -- Statistical methods | |
650 | 0 | _aİstatistik | |
650 | 0 | _aStatistics | |
856 | 4 | 0 | _uhttps://opac.fsm.edu.tr/yordam/?p=1&alan=kunyeDemirbasKN_str&q=0112098 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c22958 _d22958 |